Ergebnisse
Club | Tore |
---|---|
MSC Taifun Mörsch | 6 |
MSC Puma Kuppenheim | 3 |
Club | Tore |
---|---|
MSC Taifun Mörsch | 6 |
MSC Puma Kuppenheim | 3 |
# | Spieler | Tore | Vorlagen | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marcel Batrenik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Justin Tichatschek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucca Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manuel Fitterer | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Sabri Akcay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Timo Neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Privat: Oliver Potthoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Privat: Patrick Palach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monteur: Thorsten Fuchs
Tormanntrainer: Hatto Busch
Trainer: Privat: Enrico Tritsch
Tormanntrainer: Matthias Bodemer
6 | 3 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |