Tabellen
Deutsche Motoball Meisterschaft - Bundesliga Süd
View allN. | Club | SP | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 78 | 13 | 65 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 55 | 14 | 41 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 64 | 24 | 40 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 48 | 17 | 31 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 14 | 67 | -53 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 26 | 86 | -60 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 70 | -64 | 0 |
Deutsche Motoball Meisterschaft - Bundesliga Nord
View allN. | Club | SP | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 70 | 19 | 51 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 45 | 24 | 21 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 48 | 26 | 22 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 27 | 41 | -14 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 41 | 40 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 11 | 48 | -37 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 52 | -44 | 0 |
DMSJ Bundesliga Süd
View allN. | Club | SP | G | U | V | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | -26 | 0 |