Tabellen
Bundesliga Süd
View allN. | Club | SP | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 62 | 13 | 49 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 63 | 25 | 38 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 34 | 17 | 17 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 30 | 28 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 29 | 31 | -2 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 12 | 55 | -43 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 7 | 68 | -61 | 0 |
Bundesliga Nord
View allN. | Club | SP | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 63 | 11 | 52 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 46 | 21 | 25 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 41 | 20 | 21 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 26 | 21 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 19 | 25 | -6 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 40 | -36 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 61 | -61 | 0 |
DMSJ Bundesliga Süd
View allN. | Club | SP | G | U | V | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |