Ergebnisse
Club | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore |
---|---|---|---|---|---|
MSC Taifun Mörsch | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
MBV Budel | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Club | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore |
---|---|---|---|---|---|
MSC Taifun Mörsch | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
MBV Budel | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
# | Spieler | Tore | Vorlagen | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marcel Batrenik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Justin Tichatschek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucca Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manuel Fitterer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sabri Akcay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Timo Neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Privat: Oliver Potthoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Privat: Patrick Palach | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Monteur: Thorsten Fuchs
Tormanntrainer: Hatto Busch
Trainer: Enrico Tritsch
Sportlicher Leiter: Bernd Schäfer
Tormanntrainer: Matthias Bodemer
9 | 2 |
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |