Ergebnisse
Club | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore |
---|---|---|---|---|---|
MSC Puma Kuppenheim | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
MSC Taifun Mörsch | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Club | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore |
---|---|---|---|---|---|
MSC Puma Kuppenheim | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
MSC Taifun Mörsch | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
# | Spieler | Tore | Vorlagen | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marcel Batrenik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Justin Tichatschek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucca Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manuel Fitterer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sabri Akcay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Timo Neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Privat: Oliver Potthoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Privat: Patrick Palach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monteur: Thorsten Fuchs
Trainer: Enrico Tritsch
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |