DMM Gruppe Nord
| Pos | Club | SP | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MSC Seelze | 10 | 100 | 34 | 66 | 30 |
| 2 | MSC Jarmen | 10 | 65 | 18 | 47 | 27 |
| 3 | 1. MBC 70/90 Halle | 12 | 74 | 65 | 9 | 21 |
| 4 | MSF Tornado Kierspe | 11 | 78 | 40 | 38 | 18 |
| 5 | MSC Pattensen | 10 | 67 | 45 | 22 | 12 |
| 6 | MBC Kierspe | 11 | 35 | 97 | -62 | 6 |
| 7 | MSC Kobra Malchin | 12 | 13 | 133 | -120 | 0 |






